核心数据模型说明
文章、问题、回答、标签与附件的实体关系与索引设计。
实体
| 实体 | 说明 | 关键索引 |
|---|---|---|
| 文章 | 文档、条款、帮助等内容主体 | 主键倒序、话题+主键 |
| 问题 | 问答的提问记录 | 主键倒序、热度 |
| 回答 | 问题的答复,支持采纳 | 问题+票数 |
| 附件 | 关联到文章的文件 | 文章 ID |
分页策略
统一使用游标分页(WHERE id < cursor ORDER BY id DESC),不使用 OFFSET。
在千万级数据下,OFFSET 100000 的查询成本是游标分页的数十倍。
| 实体 | 说明 | 关键索引 |
|---|---|---|
| 文章 | 文档、条款、帮助等内容主体 | 主键倒序、话题+主键 |
| 问题 | 问答的提问记录 | 主键倒序、热度 |
| 回答 | 问题的答复,支持采纳 | 问题+票数 |
| 附件 | 关联到文章的文件 | 文章 ID |
统一使用游标分页(WHERE id < cursor ORDER BY id DESC),不使用 OFFSET。
在千万级数据下,OFFSET 100000 的查询成本是游标分页的数十倍。